DETALLES TÉCNICOS
MODELO | Altura (H) mm | Ancho (W) mm | Largo (L) mm | Diametro(D) mm | Eje | Peso | Torque Nm |
TTP-.25 | 179 | 69 | 181 | 63,50 | ¾” | 3.27 | 65-351 |
TTP-.5 | 185 | 69 | 204 | 65,53 | ¾” | 3.27 | 174-688 |
TTP-1 | 185 | 69 | 224 | 65,53 | ¾” | 4.54 | 372-1.525 |
TTP-2 | 201 | 89 | 265 | 82,55 | 1″ | 6.58 | 706-2.969 |
TTP-3 | 201 | 89 | 282 | 82,55 | 1″ | 7.14 | 1.155-4.208 |
TTP-5 | 203 | 105 | 310 | 105,41 | 1 ½” | 9.07 | 1.559-7.139 |
TTP-8 | 214 | 107 | 330 | 115,82 | 1 ½” – 2 ½” | 12.02 | 2.363-10.743 |
Para más información contáctenos +54 112 199 3859 o [email protected]