ARGENTINA | ESPAÑA

+54 011-47594603 - +34 91 060 6108 [email protected]

DATOS TÉCNICOS

MODELO EJE TORQUE
(Nm)
PESO
(Kg)
R1 R2 L1 L2 H1 W1 W2 W3 W4 W5
TTX-1 3/4″ 228-1,674 2.3 25.1 29.7 196.6 113.3 124.9 50.0 69.7 110.7 118.1 25.4
TTX-3 1″ 605-4,203 4.9 33.3 39.6 257.8 147.1 162.3 66.8 93.7 147.8 157.5 34.0
TTX-5 1-1/2″ 1,211-8,461 8.6 39.8 46.1 301.7 170.8 193.5 193.5 125.5 177.3 189.6 40.8
TTX-7 1-1/2″ 1,597-11,493 12.24 47.0 53.8 342.6 192.0 216.2 90.7 128.9 199.6 212.9 46.0
TTX-11 1-1/2″ 2,142-14,833 15.8 50.0 59.7 381.3 216.5 230.6 100.3 139.7 221.5 236.2 50.8
TTX-21 2-1/2″ 19,116-25,917 27.2 58.2 69.1 465.1 266.9 265.7 120.1 181.1 265.7 281.9 60.8
TTX-30 2-1/2″ 6,029-40,194 42 58.2 69.1 465.1 266.9 256.5 143.3 208.5 590.5 306.8 70.9

 

IMAGENES

 

Para más información contáctenos +54 112 199 3859 o [email protected]